Kogukonna teatatud kütusehinnad Raplamaa 17 tanklas — bensiin 95 ja 98, diisel ning LPG.
7 tanklat viimase 7 päeva hindadega · värskeim uuendus 28. sept 2026. Hinnad on kogukonna sisestatud ja võivad muutuda — iga hinna juures on näidatud selle vanus.
Odavaim: 1.999 €/l · Circle K — Urge küla (uuendatud täna)
| # | Tankla | Hind | Uuendatud |
|---|---|---|---|
| 1 | Circle K — Urge küla | 1.999 € | täna |
| 2 | HEPA — Tallinna mnt 2a, Rapla | 2.024 € | täna |
| 3 | Circle K — Risti 1, Uusküla | 2.024 € | täna |
| 4 | Neste — Tallinna mnt 1, Rapla | 2.024 € | täna |
| 5 | HEPA — Viljandi mnt 124, Rapla | 2.049 € | 7 p tagasi |
Odavaim: 2.059 €/l · HEPA — Röa küla (uuendatud eile)
| # | Tankla | Hind | Uuendatud |
|---|---|---|---|
| 1 | HEPA — Röa küla | 2.059 € | eile |
| 2 | HEPA — Tallinna mnt 2a, Rapla | 2.084 € | täna |
| 3 | Neste — Tallinna mnt 1, Rapla | 2.084 € | täna |
| 4 | HEPA — Viljandi mnt 124, Rapla | 2.109 € | 7 p tagasi |
Odavaim: 2.159 €/l · Circle K — Urge küla (uuendatud täna)
| # | Tankla | Hind | Uuendatud |
|---|---|---|---|
| 1 | Circle K — Urge küla | 2.159 € | täna |
| 2 | HEPA — Röa küla | 2.169 € | eile |
| 3 | HEPA — Tallinna mnt 2a, Rapla | 2.179 € | täna |
| 4 | Circle K — Risti 1, Uusküla | 2.179 € | täna |
| 5 | Neste — Tallinna mnt 1, Rapla | 2.179 € | täna |
| 6 | HEPA — Viljandi mnt 124, Rapla | 2.239 € | 7 p tagasi |
Odavaim: 0.810 €/l · Propaan Rapla — Viljandi mnt 67, Rapla (uuendatud eile)
| # | Tankla | Hind | Uuendatud |
|---|---|---|---|
| 1 | Propaan Rapla — Viljandi mnt 67, Rapla | 0.810 € | eile |
| 2 | Neste — Tallinna mnt 1, Rapla | 0.959 € | täna |
| 3 | HEPA — Tallinna mnt 2a, Rapla | 0.995 € | täna |